あなたは現在、 ブログ売買成約案件 カテゴリを閲覧しています。
ブログ売買-BLOGSTORE.JP 'ブログ売買成約案件' カテゴリ一覧
| 希望譲渡価格 | 15,000円 | |
|---|---|---|
| 月間売上 | 0円 | |
| 月間運用コスト | 約100円 | ドメイン代金 |
| 月間ページビュー数 | 300 PV | |
| 月間ユニークユーザー数 | 90 UU | |
| 会員数 | 0 件 | |
| 案件閲覧数 | 1,115 views | |
| サイト売買案件評価 | ||
| 案件問い合わせ数 | 1 件 | |
| 現在の状況 | 成約済 | |
| 希望譲渡価格 | 75,000 円 | |
|---|---|---|
| 月間売上 | 0円 | |
| 月間運用コスト | 100円 | ドメイン代金+サーバ代金 |
| 月間ページビュー数 | 1200 PV | |
| 月間ユニークユーザー数 | 180 UU | |
| 会員数 | 0 件 | |
| 案件閲覧数 | 727 views | |
| ブログ売買案件評価 | ||
| 案件問い合わせ数 | 0 件 | |
| 現在の状況 | 成約済 | |

(評価 : 4.00 / 5, 評価済)